Detalle de producto
Encuentra el producto adecuado para tu necesidad
USR


Presostatos USR
Precio y disponibilidad se confirman por WhatsApp según stock, modelo y lugar de entrega.
Cotizar por WhatsApp
| Código | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 161401 | PC-02 | PRESOSTATO DE BAJA, TIPO SQUARE-D RANGO 20-70PSI REGULADO EN FABRICA DE 20-40PSI |
| 161402 | PC-02/100 | PRESOSTATO DE MEDIA, TIPO SQUARE-D RANGO 50-110PSI REGULADO EN FABRICA DE 70-100PSI |
| 161403 | PC-02B | PRESOSTATO DE BAJA, TIPO SQUARE D, CONEXIÓN TEE, CON MANOMETRO INCORPORADO RANGO 20-70PSI REGULADO EN FABRICA DE 20-40PSI |
| 161414 | PC-04W | PRESOSTATO DE ALTA, TIPO CONDOR RANGO 55-150PSI REGULADO EN FABRICA DE 80-115PSI |
| 161416 | PC-09C | PRESOSTATO DE BAJA, CONEXIÓN TEE, CON MANOMETRO TIPO CONDOR RANGO 20-70PSI REGULADO EN FABRICA DE 20-40PSI |
| 161427 | HLP-506 | PRESOSTATO DE BAJA, TIPO KPI RANGO 1-6BAR (15-90PSI) DIFERENCIAL 0,6-4BAR REGULADO EN FABRICA 2-3BAR |
| 161425 | HLP-110 | PRESOSTATO DE ALTA, TIPO KPI RANGO 1-10BAR (15-145PSI) DIFERENCIAL 1-3BAR REGULADO EN FABRICA 5-6BAR |
| 161426 | HLP-516 | PRESOSTATO DE ALTA, TIPO KPI RANGO 5-16BAR (75-230PSI) DIFERENCIAL 1-4BAR REGULADO EN FABRICA 8-10BAR |
| 161431 | HLP-530D | PRESOSTATO DE ALTA, TIPO KPI RANGO 8-30BAR (115-435PSI) DIFERENCIAL 1-4BAR REGULADO EN FABRICA 15-20BAR |











