Detalle de producto
Encuentra el producto adecuado para tu necesidad


Bomba de pozo profundo 4e
Bombas centrífugas sumergibles multietapa para pozos de 4", con impulsores flotantes independientes que reducen la carga axial sobre el motor y evitan el desgaste en caso de funcionamiento en seco. El soporte de la bomba está diseñado para acoplarse a motores según las normas NEMA. Las aplicaciones más comunes incluyen el uso civil y agrícola. Los materiales de la bomba están certificados para agua potable y, debido a su alto rendimiento y fiabilidad, estas bombas son muy recomendables para aplicaciones residenciales y de riego. Las bombas son ideales para la distribución automática de agua en combinación con depósitos de presión, sistemas de riego y otros usos.
Precio y disponibilidad se confirman por WhatsApp según stock, modelo y lugar de entrega.
| Boca de impulsión y succión | acero inoxidable AISI 304 |
|---|---|
| Camisa exterior | acero inoxidable AISI 304 |
| Cojinete superior | polioximetileno y cerámico |
| Eje bomba | acero inoxidable AISI 431B |
| Rodete, difusor | polioximetileno, AISI 304 |
| Temperatura del líquido | 45 °C |
| Cantidad de arena en el agua | 250 g/m³ |
| encapsulated not rewindable or rewindable in oil bath | |
| F | |
| IP68 |
| Modelo | HP | kW | Caudal (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|
| 4E 30/23-15 | 1,5 | 1,1 | 15 ÷ 50 | 141 ÷ 23 |
| 4E 30/32-20 | 2 | 1,5 | 15 ÷ 50 | 197 ÷ 32 |
| 4E 30/45-30 | 3 | 2,2 | 15 ÷ 50 | 277 ÷ 45 |
| 4E 30/60-40 | 4 | 3 | 15 ÷ 50 | 369 ÷ 60 |
| 4E 35/07-05 | 0,5 | 0,37 | 20 ÷ 55 | 42 ÷ 12 |
| 4E 35/11-07 | 0,75 | 0,55 | 20 ÷ 55 | 66 ÷ 18 |
| 4E 35/15-10 | 1 | 0,75 | 20 ÷ 55 | 87 ÷ 24 |
| 4E 35/22-15 | 1,5 | 1,1 | 20 ÷ 55 | 125 ÷ 35 |
| 4E 20/09-05 | 0,5 | 0,37 | 15 ÷ 40 | 56 ÷ 15 |
| 4E 35/30-20 | 2 | 1,5 | 20 ÷ 55 | 171 ÷ 47 |
| 4E 20/14-07 | 0,75 | 0,55 | 15 ÷ 40 | 85 ÷ 23 |
| 4E 35/42-30 | 3 | 2,2 | 20 ÷ 55 | 244 ÷ 67 |
| 4E 20/19-10 | 1 | 0,75 | 15 ÷ 40 | 112 ÷ 30 |
| 4E 35/57-40 | 4 | 3 | 20 ÷ 55 | 327 ÷ 91 |
| 4E 20/28-15 | 1,5 | 1,1 | 15 ÷ 40 | 161 ÷ 44 |
| 4E 45/06-05 | 0,5 | 0,37 | 30 ÷ 70 | 37 ÷ 12 |
| 4E 20/38-20 | 2 | 1,5 | 15 ÷ 40 | 212 ÷ 58 |
| 4E 30/08-05 | 0,5 | 0,37 | 15 ÷ 50 | 51 ÷ 8 |
| 4E 30/12-07 | 0,75 | 0,55 | 15 ÷ 50 | 76 ÷ 12 |
| 4E 30/16-10 | 1 | 0,75 | 15 ÷ 50 | 101 ÷ 16 |
| 4E 45/36-30 | 3 | 2,2 | 30 ÷ 70 | 215 ÷ 70 |
| 4E 45/48-40 | 4 | 3 | 30 ÷ 70 | 286 ÷ 94 |
| 4E 45/63-55 | 5,5 | 4 | 30 ÷ 70 | 375 ÷ 123 |
| 4E 55/05-05 | 0,5 | 0,37 | 45 ÷ 80 | 28 ÷ 13 |
| 4E 55/07-07 | 0,75 | 0,55 | 45 ÷ 80 | 40 ÷ 18 |
| 4E 55/10-10 | 1 | 0,75 | 45 ÷ 80 | 57 ÷ 26 |
| 4E 55/15-15 | 1,5 | 1,1 | 45 ÷ 80 | 85 ÷ 39 |
| 4E 55/20-20 | 2 | 1,5 | 45 ÷ 80 | 110 ÷ 50 |
| 4E 55/30-30 | 3 | 2,2 | 45 ÷ 80 | 165 ÷ 75 |
| 4E 55/40-40 | 4 | 3 | 45 ÷ 80 | 220 ÷ 100 |
| 4E 55/54-55 | 5,5 | 4 | 45 ÷ 80 | 296 ÷ 135 |
| 4E 70/04-05 | 0,5 | 0,37 | 50 ÷ 110 | 25 ÷ 6 |
| 4E 45/09-07 | 0,75 | 0,55 | 30 ÷ 70 | 55 ÷ 18 |
| 4E 70/06-07 | 0,75 | 0,55 | 50 ÷ 110 | 37 ÷ 8 |
| 4E 45/12-10 | 1 | 0,75 | 30 ÷ 70 | 72 ÷ 23 |
| 4E 70/08-10 | 1 | 0,75 | 50 ÷ 110 | 49 ÷ 11 |
| 4E 45/18-15 | 1,5 | 1,1 | 30 ÷ 70 | 107 ÷ 35 |
| 4E 70/12-15 | 1,5 | 1,1 | 50 ÷ 110 | 74 ÷ 17 |
| 4E 45/24-20 | 2 | 1,5 | 30 ÷ 70 | 143 ÷ 47 |
| Modelo | HP | kW | Caudal (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|
| 4E 28/20-15 | 1,5 | 1,1 | 10 ÷ 50 | 171 ÷ 39 |
| 4E 50/16-15 | 1,5 | 1,1 | 30 ÷ 70 | 127 ÷ 29 |
| 4E 28/26-20 | 2 | 1,5 | 10 ÷ 50 | 223 ÷ 51 |
| 4E 28/35-30 | 3 | 2,2 | 10 ÷ 50 | 299 ÷ 68 |
| 4E 28/46-40 | 4 | 3 | 10 ÷ 50 | 393 ÷ 89 |
| 4E 40/08-05 | 0,5 | 0,37 | 20 ÷ 60 | 71 ÷ 12 |
| 4E 40/11-07 | 0,75 | 0,55 | 20 ÷ 60 | 97 ÷ 16 |
| 4E 40/14-10 | 1 | 0,75 | 20 ÷ 60 | 124 ÷ 20 |
| 4E 40/19-15 | 1,5 | 1,1 | 20 ÷ 60 | 168 ÷ 27 |
| 4E 40/24-20 | 2 | 1,5 | 20 ÷ 60 | 211 ÷ 34 |
| 4E 40/32-30 | 3 | 2,2 | 20 ÷ 60 | 282 ÷ 46 |
| 4E 40/42-40 | 4 | 3 | 20 ÷ 60 | 370 ÷ 60 |
| 4E 40/51-55 | 5,5 | 4 | 20 ÷ 60 | 449 ÷ 72 |
| 4E 40/54-55 | 5,5 | 4 | 20 ÷ 60 | 475 ÷ 77 |
| 4E 28/09-05 | 0,5 | 0,37 | 10 ÷ 50 | 77 ÷ 18 |
| 4E 50/07-05 | 0,5 | 0,37 | 30 ÷ 70 | 56 ÷ 13 |
| 4E 28/11-07 | 0,75 | 0,55 | 10 ÷ 50 | 94 ÷ 22 |
| 4E 50/09-07 | 0,75 | 0,55 | 30 ÷ 70 | 72 ÷ 17 |
| 4E 28/15-10 | 1 | 0,75 | 10 ÷ 50 | 129 ÷ 29 |
| 4E 50/11-10 | 1 | 0,75 | 30 ÷ 70 | 87 ÷ 20 |
| 4E 68/06-07 | 0,75 | 0,55 | 55 ÷ 110 | 47 ÷ 12 |
| 4E 50/20-20 | 2 | 1,5 | 30 ÷ 70 | 158 ÷ 36 |
| 4E 68/08-10 | 1 | 0,75 | 55 ÷ 110 | 62 ÷ 16 |
| 4E 50/28-30 | 3 | 2,2 | 30 ÷ 70 | 222 ÷ 51 |
| 4E 68/11-15 | 1,5 | 1,1 | 55 ÷ 110 | 85 ÷ 22 |
| 4E 50/36-40 | 4 | 3 | 30 ÷ 70 | 285 ÷ 65 |
| 4E 68/15-20 | 2 | 1,5 | 55 ÷ 110 | 116 ÷ 30 |
| 4E 50/45-55 | 5,5 | 4 | 30 ÷ 70 | 356 ÷ 81 |
| 4E 68/19-30 | 3 | 2,2 | 55 ÷ 110 | 147 ÷ 38 |
| 4E 50/48-55 | 5,5 | 4 | 30 ÷ 70 | 380 ÷ 87 |
| 4E 60/06-05 | 0,5 | 0,37 | 40 ÷ 90 | 51 ÷ 11 |
| 4E 60/08-07 | 0,75 | 0,55 | 40 ÷ 90 | 68 ÷ 15 |
| 4E 60/10-10 | 1 | 0,75 | 40 ÷ 90 | 84 ÷ 18 |
| 4E 60/13-15 | 1,5 | 1,1 | 40 ÷ 90 | 109 ÷ 24 |
| 4E 60/17-20 | 2 | 1,5 | 40 ÷ 90 | 143 ÷ 31 |
| 4E 60/23-30 | 3 | 2,2 | 40 ÷ 90 | 193 ÷ 42 |
| 4E 60/30-40 | 4 | 3 | 40 ÷ 90 | 252 ÷ 54 |
| 4E 60/36-55 | 5,5 | 4 | 40 ÷ 90 | 302 ÷ 65 |
| 4E 60/40-55 | 5,5 | 4 | 40 ÷ 90 | 336 ÷ 72 |











