Detalle de producto
Encuentra el producto adecuado para tu necesidad
USR


Escaleras para piscina de acero USR
Precio y disponibilidad se confirman por WhatsApp según stock, modelo y lugar de entrega.
Cotizar por WhatsApp
| Código | Modelo | Pasos | Ancho mm | Profundidad | Ø tubo | Pantalla | Voltaje 60 Hz | Output | Ph | Orp | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127901 | SF202 | 2 | 500mm | 490mm | 42mm | ESCALERA PARA PISCINA EN TUBO DE ACERO SS304 (1.1mm) | |||||
| 127902 | SF203 | 3 | |||||||||
| 127903 | SF204 | 4 | |||||||||
| 127904 | SF205 | 5 | |||||||||
| 127905 | SL202 | 2 | 500mm | 490mm | 42mm | ESCALERA PARA PISCINA EN TUBO DE ACERO SS304 (1.1mm) | |||||
| 127906 | SL203 | 3 | |||||||||
| 127907 | SL204 | 4 | |||||||||
| 127908 | SL205 | 5 | |||||||||
| 127410 | AYB660P | BOMBA DOSIFICADORA 290ml/m (17,4 LPH) 420Kpa máximo (60psi), 220V | |||||||||
| 127418 | R-AYB660P-PUMP | SOLO BOMBA DOSIFICADORA SIN MOTOR (REPUESTO) | |||||||||
| 127419 | R-AYB660P-ACC | ACCESORIOS DE BOMBA DOSIFICADORA (REPUESTO, MANGUERAS, FILTRO, CHECK, CONTRAPESO, CONECTORES) | |||||||||
| 127713 | SZI202 | 4.3" TOUCH SCREEN | 200-250V | 3SET | 0-14PH | 0-1200mV | Electrodo listo para usar, sin necesidad de módulo de conversión, calibración de sonda de tres puntos, datos más precisos. Los estándares de parámetros de calidad del agua incluyen normas europeas y normas nacionales. • Cambio libre entre interfaces en chino e inglés, más cómodo de operar gracias a la pantalla táctil completa; • Menos fallos, alta precisión, bajo mantenimiento. • Puede controlar hasta 3 juegos de bombas dosificadoras |










