Detalle de producto
Encuentra el producto adecuado para tu necesidad


Electrobombas para piscinas de velocidad variable con WI-FI USR
Aplicaciones: Recirculación y filtración de piscinas pequeñas, medianas y grandes. Recirculación de agua de fuentes ornamentales y cascadas de agua decorativas. Bombeo de agua de mar. Construcción : Completamente silenciosas e incluyen uniones universales. Autocebantes hasta 4 mts. Incluye trampa de pelos con tapa transparente removible y base plástica. Motores monofásicos con protector térmico incorporado, caja de conexiones, protección IP-55 y aislamiento clase F para servicio continuo. Monofasico en 220V. Trifasico en 220/380V ELECTROBOMBAS PARA PISCINAS 60Hz Aplicaciones: Recirculación y filtración de piscinas pequeñas, medianas y grandes. Recirculación de agua de fuentes ornamentales y cascadas de agua decorativas. Bombeo de agua de mar. Construcción : Completamente silenciosas e incluyen uniones universales. Autocebantes hasta 4 mts. Incluye trampa de pelos con tapa transparente removible y base plástica. Motores monofásicos con protector térmico incorporado, caja de conexiones, protección IP-55 y aislamiento clase F para servicio continuo. Monofasico en 220V. Trifasico en 220/380V ELECTROBOMBAS PARA PISCINAS 60Hz Aplicaciones: Recirculación y filtración de piscinas pequeñas, medianas y grandes. Recirculación de agua de fuentes ornamentales y cascadas de agua decorativas. Bombeo de agua de mar. Construcción : Completamente silenciosas e incluyen uniones universales. Autocebantes hasta 4 mts. Incluye trampa de pelos con tapa transparente removible y base plástica. Motores monofásicos con protector térmico incorporado, caja de conexiones, protección IP-55 y aislamiento clase F para servicio continuo. Monofasico en 220V. Trifasico en 220/380V ELECTROBOMBAS PARA PISCINAS 60Hz Aplicaciones: Recirculación y filtración de piscinas pequeñas, medianas y grandes. Recirculación de agua de fuentes ornamentales y cascadas de agua decorativas. Bombeo de agua de mar. Construcción : Completamente silenciosas e incluyen uniones universales. Autocebantes hasta 4 mts. Incluye trampa de pelos con tapa transparente removible y base plástica. Motores monofásicos con protector térmico incorporado, caja de conexiones, protección IP-55 y aislamiento clase F para servicio continuo. Monofasico en 220V. Trifasico en 220/380V ELECTROBOMBAS PARA GRANDES PISCINAS 60Hz ELECTROBOMBAS PARA PISCINAS 60Hz Aplicaciones: Recirculación y filtración de piscinas pequeñas, medianas y grandes. Recirculación de agua de fuentes ornamentales y cascadas de agua decorativas. Bombeo de agua de mar. Construcción : Completamente silenciosas e incluyen uniones universales. Autocebantes hasta 4 mts. Incluye trampa de pelos con tapa transparente removible y base plástica. Motores monofásicos con protector térmico incorporado, caja de conexiones, protección IP-55 y aislamiento clase F para servicio continuo. Monofasico en 220V. Trifasico en 220/380V
Precio y disponibilidad se confirman por WhatsApp según stock, modelo y lugar de entrega.
| Código | Modelo | Potencia (HP) | Voltaje 60 Hz | Ø Succión | Ø Descarga | Caudal máx. / altura mín. (L/min x m) | Caudal / altura a media curva (L/min x m) | Altura máx. a caudal cero (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117042 | PPB60-100 | 1 HP | 1x220V | 1.5" | 1.5" | 340 x 5 | 250 x 12 | 19,5 |
| 117043 | PPB60-150 | 1,5 HP | 1x220V | 1.5" | 1.5" | 380 x 6 | 300 x 13 | 22,5 |
| 117044 | PPB60-150T | 1,5 HP | 3x220/380V | 1.5" | 1.5" | 380 x 6 | 300 x 13 | 22,5 |
| 117045 | PPB60-200T | 2 HP | 3x220/380V | 1.5" | 1.5" | 380 x 9 | 330 x 13 | 24 |
| 117046 | PPB60-100T | 1 HP | 3x220/380V | 1.5" | 1.5" | 480 x 9 | 360 x 13 | 27 |
| 127504 | KP250 | 0,33 HP | 1x220V | 1.5" | 1.5" | 120 x 2 | 75 x 4.5 | 7 |
| 127077 | SCPE-250B | 0,35 HP | 1x220V | 1.5" | 1.5" | 130 x 2 | 80 x 4.5 | 7 |
| 127073 | SCPE-370 | 0,5 HP | 1x220V | 1.5" | 1.5" | 255 x 3 | 120 x 8 | 10 |
| 127069 | SCPE-550 | 0,75 HP | 1x220V | 1.5" | 1.5" | 340 x 4 | 250 x 8 | 12 |
| 127070 | SCPE-750 | 1 HP | 1x220V | 1.5" | 1.5" | 370 x 4 | 300 x 8 | 14 |
| 117047 | SCPE-1100 | 1,5HP | 1x220V | 1.5" | 1.5" | 400 x 4 | 340 x 8 | 15 |
| 127071 | SCPE-1500 | 2 HP | 1x220V | 1.5" | 1.5" | 450 x 5 | 400 x 8 | 16 |
| 127074 | SCPE-1800 | 2,5HP | 1x220V | 1.5" | 1.5" | 470 x 4.8 | 300 x 10 | 17 |
| 127001 | SW 025 | 0.35 HP | 1x220v | 1.5" | 1.5" | 190 x 2 | 120 x 5 | 7 |
| 127002 | SW 035 | 0.5 HP | 1x220v | 1.5" | 1.5" | 255 x 3 | 120 x 8 | 10 |
| 127003 | SW 050 | 0.75 HP | 1x220v | 1.5" | 1.5" | 340 x 4 | 250 x 8 | 12,5 |
| 127004 | SW 075 | 0.85 HP | 1x220v | 1.5" | 1.5" | 370 x 4 | 300 x 8 | 15 |
| 127005 | SW 100 | 1 HP | 1x220v | 1.5" | 1.5" | 400 x 4 | 340 x 8 | 17,5 |
| 127050 | SW 100T | 1 HP | 3x220/380v | 1.5" | 1.5" | 400 x 4 | 340 x 8 | 17,5 |
| 127006 | SW 150 | 1.5 HP | 1x220v | 1.5" | 1.5" | 470 x 5 | 425 x 8 | 19 |
| 127051 | SW 150T | 1.5 HP | 3x220/380v | 1.5" | 1.5" | 470 x 5 | 425 x 8 | 19 |
| 127008 | SWIM2-150M | 1.5 HP | 1x220v | 2" | 2" | 380 x 4.8 | 300 x 10 | 16,5 |
| 127007 | SWIM2-150 | 1.5 HP | 3x220/380v | 2" | 2" | 380 x 4.8 | 300 x 10 | 16,5 |
| 127010 | SWIM2-200M | 2 HP | 1x220v | 2" | 2" | 500 x 4.8 | 410 x 10 | 19 |
| 127009 | SWIM2-200 | 2 HP | 3x220/380v | 2" | 2" | 500 x 4.8 | 410 x 10 | 19 |
| 127013 | SWIM2-300M | 3 HP | 1x220v | 2" | 2" | 600 x 7.5 | 490 x 12 | 22 |
| 127012 | SWIM2-300 | 3 HP | 3x220/380v | 2" | 2" | 600 x 7.5 | 490 x 12 | 22 |
| 127015 | SWIM2-400M | 4 HP | 1x220v | 2" | 2" | 650 x 7.5 | 500 x 15 | 25 |
| 127014 | SWIM2-400 | 4 HP | 3x220/380v | 2" | 2" | 650 x 7.5 | 500 x 15 | 25 |
| 127022 | 48UP0753C-I | 0.75 HP | 1x220v | 2" | 2" | 370 x 4 | 290 x 8 | 18 |
| 127023 | 48UP1003C-I | 1 HP | 1x220v | 2" | 2" | 430 x 5 | 290 x 12 | 22 |
| 127024 | 48UP2002C-1 | 2 HP | 1x220v | 2" | 2" | 500 x 6 | 420 x 12 | 28 |
| 127016 | UA 200-I | 1.5 HP | 1x220v | 2" | 2" | 635 x 8 | 375 x 12 | 14,5 |
| 127017 | UA 300-I | 2 HP | 1x220v | 2" | 2" | 710 x 10 | 630 x 12 | 18 |
| 127018 | UA 400-I | 2.5 HP | 1x220v | 2" | 2" | 765 x 10 | 700 x 15 | 21 |
| 127019 | STP 200 | 2 HP | 3x220/380v | 2" | 2" | 530 x 8 | 375 x 12 | 18 |
| 127020 | STP 250 | 2.5 HP | 3x220/380v | 2" | 2" | 610 x 11 | 500 x 13 | 20 |
| 127021 | STP 300 | 3 HP | 3x220/380v | 2" | 2" | 625 x 12 | 600 x 13 | 21 |
| 127055 | SLP500T | 5.0 HP | 3x220/380v | 4" | 3" | 1580 x 6 | 1100 x 14 | 17 |
| 127052 | SLP750T | 7.5 HP | 3x220/380v | 4" | 3" | 1700 x 7 | 1250 x 15 | 22 |
| 127053 | SLP1000T | 10.0 HP | 3x220/380v | 4" | 3" | 2100 x 8 | 1500 x 15 | 22 |











