Detalle de producto
Encuentra el producto adecuado para tu necesidad


Electrobomba sumergible agua turbia en sumideros de cuarto de máquinas USR
Aplicaciones: Bombas de drenaje, Ideales para vaciar cisternas, sumideros de aguas turbias, aguas limpias o servidas con sólidos suspendidos de hasta de 15 mm. Aplicación civil o doméstica. Temperatura de trabajo del Liquido de 0ºC a 40ºC Construccion: Sumergible de cuerpo de bomba construido en Hierro Fundido, camisa de motor en acero Inoxidable. Impulsor Tipo Vortex de HIERRO, doble sello mecánico, dotadas con Cable Blindado y Flotador para control de Nivel, eje en acero Inox AISI 304, Aislamiento clase F, protección IP68, capacitor y protector térmico incorporado. SWQm NO TRAEN FLOTADOR >> ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 220/380V 60Hz AGUA SERVIDAS HIDRAULICA DE HIERRO E IMPULSOR DE HIERRO Y EJE ACERO INOXIDABLE AISI 304 Aplicaciones: Bombas de drenaje, Ideales para vaciar cisternas, para vaciar pozos septicos, tratamiento de aguas servidas con solidos de hasta 35mm, Aplicacion civil e Industrial, Temperatura de trabajo del agua de 0ºC a 40ºC Construccion: Sumergible de cuerpo de bomba construido en Hierro Fundido, camisa de motor en hierro, Impulsor Tipo Vortex de HIERRO, doble sello mecánico, dotadas con Cable Blindado y Flotador para control de Nivel (monofasicas) Motor eléctrico de inducción de 2 Polos para servicio continuo, eje en acero Inox AISI 304, Aislamiento clase F, protección IP68, capacitor y protector térmico incorporado. Electrobombas Trifasica con doble tension D220v Y380v
Precio y disponibilidad se confirman por WhatsApp según stock, modelo y lugar de entrega.
| Código | Modelo | Potencia (HP) | Voltaje 60 Hz | Ø solidos | Ø Descarga | Caudal máx. / altura mín. (L/min x m) | Caudal / altura a media curva (L/min x m) | Altura máx. a caudal cero (m) | Ø Succión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120839 | WQD750 NO TRAE ROSCA | 1 HP | 1x220v | 20mm | 1,5" manguera | 380 x 2 | 150 x 9 | 15 | |
| 120902 | WQD10-12-1.1 | 1,5 HP | 1x220v | 35mm | 2" | 320 x 7 | 250 x 9 | 13,4 | |
| 120903 | WQD15-10-1,5 | 2HP | 1x220v | 35mm | 2" | 350 x 6 | 260 x 11 | 15,4 | |
| 120810 | 50 PS 400(F) USR Noryl | 0.5 HP | 1x220v | 30mm | 2" | 280 x 2 | 200 x 4 | 9 | |
| 120819 | SWQm1500 | 2 HP | 1x220v | 30mm | 2" | 750 x 4 | 450 x 10 | 17 | |
| 120820 | SWQm2200 | 3 HP | 1x220v | 30mm | 2" | 850 x 4 | 450 x 12.5 | 19 | |
| 120801 | V180F (monofasico) | 0.25 HP | 1x220v | 10mm | 1 1/2" | 125 X 1.5 | 90 x 4 | 7 | |
| 120802 | V250F (monofasico) | 0.33 HP | 1x220v | 10mm | 1 1/2" | 150 x 2.5 | 100 x 5 | 7,5 | |
| 120803 | V450F (monofasico) | 0.6 HP | 1x220v | 12mm | 2" | 200 x 4 | 120 x 6 | 8,5 | |
| 120804 | V750F (monofasico) | 1.0 HP | 1x220v | 20mm | 2" | 300 x 4 | 180 x 7 | 10 | |
| 120805 | V1100F (monofasico) | 1.5 HP | 1x220v | 35mm | 2" | 330 x 2.5 | 200 x 6 | 11 | |
| 120806 | V1500F (monofasico) | 2 HP | 1x220v | 20mm | 2" | 270 x 5 | 180 x 15 | 22 | |
| 120807 | V2200F (monofasico) | 3 HP | 1x220v | 20mm | 3" | 700 x 4 | 500 x 10 | 17 | |
| 120837 | V2200F (trifasico) | 3 HP | 3x220/380v | 20mm | 3" | 700 x 4 | 500 x 10 | 17 | |
| 120901 | WQD 7-18-0.75 | 1 HP | 1x220v | 1 1/2" | 120 x 5 | 90 x 10 | 27 | 20mm | |
| 120811 | WQ15-15-1.5 | 2 HP | 3x220/380v | 2" | 300 x 12 | 240 x 14 | 18 | 20mm | |
| 120813 | WQ25-15-2.2 | 3 HP | 3x220/380v | 2 1/2" | 530 x 10 | 416 x 15 | 24 | 20mm | |
| 120812 | WQ15-30-3.0 | 4 HP | 3x220/380v | 2" | 665 x 12 | 420 x 24 | 31 | 20mm | |
| 120814 | WQ25-22-3.0 | 4 HP | 3x220/380v | 2 1/2" | 920 x 6 | 600 x 15 | 23 | 20mm | |
| 120815 | WQ25-28-4 | 5.5 HP | 3x220/380v | 2 1/2" | 920 x 5 | 500 x 24 | 34 | 20mm | |
| 120824 | WQ30-30-5.5 | 7.5 HP | 3x220/380v | 2 1/2" | 600 x 24 | 420 x 30 | 35 | 20mm | |
| 120816 | WQ65-15-5.5 | 7.5 HP | 3x220/380v | 3" | 1380 x 11 | 900 x 17 | 22 | 20mm | |
| 120825 | WQ80-15-7.5 | 10 HP | 3x220v | 4" | 2380 x 7 | 1530 x 12 | 16 | 25mm |











