Detalle de producto
Encuentra el producto adecuado para tu necesidad


Electrobomba presurizadora USR
Aplicaciones: Aptas para bombear agua limpia en a tanque elevado y equipos presurizados para uso domestico e industrial Construccion : Cuerpo de Bomba en hierro fundido e impulsores de Noryl, .Eje de Acero Inoxidable. Motor de 2 polos apropiado para servicio continuo con proteccion IP 44.Aislamiento Clase F. Funciones: 1.- Identifica la presion existente de la tuberia. 2.- Regula automaticamente la presion de encendido 3.- Memoriza las funciones programadas 4.- Plug and Play 5.- La presion de agua es controlada con swicht de presion y sensor de flujo 6.- Protección contra corte de agua 7.- Protección contra rotor bloqueado 8.- Protección contra sobretemperatura 9.- Protección contra la oxidacion
Precio y disponibilidad se confirman por WhatsApp según stock, modelo y lugar de entrega.
| Código | Modelo | Potencia (HP) | Voltaje 60 Hz | Ø Succión | Ø Descarga | Caudal máx. / altura mín. (L/min x m) | Caudal / altura a media curva (L/min x m) | Altura máx. a caudal cero (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161023 | 25XCM/A370(S) | 0.5 HP | 1x220v | 1" | 1" | 80 x 2 | 50 x 11 | 22 |
| 161024 | 25XCM/A550(S) | 0.75 HP | 1x220v | 1" | 1" | 80 x 2 | 50 x 14 | 28 |
| 161025 | 25XCM/A750(S) | 1HP | 1x220v | 1" | 1" | 80 x 2 | 50 x 16 | 32 |
| 161026 | 25JET/A550MT | 0,75 HP | 1x220v | 1" | 1" | 50 x 5 | 30 x 20 | 40 |
| 120140 | 20CPM200S | 0,26 HP | 1x220v | 1" | 1" | 50 x 1 | 35 x 5 | 10 |
| 120146 | 25CPM400S | 0,6 HP | 1x220v | 1" | 1" | 65 x 2 | 40 x 8 | 15 |
| 120143 | 25CPM600S | 0,8 HP | 1x220v | 1" | 1" | 80 x 2 | 50 x 11 | 20 |











