Detalle de producto
Encuentra el producto adecuado para tu necesidad
USR


Bombas centrífugas eje libre USR
Aplicaciones: Ideales para sistemas contra incendio, equipos de presurización, sistemas de presión constante con velocidad variable, sistemas agrícolas de riego tecnificado donde se requieren caudales consistentes con presiones medias o altas. Temperatura del trabajo del agua de 0ºC a 90ºC Construcción: Centrifuga con cuerpo de bomba en fundición de hierro con bocas de succión y descarga bridadas normalizadas, impulsor en hierro fundido, sello mecánico de cerámica - grafito. Importante: El despacho es a impulsor maximo / los diametros en la lista es solo para facilitar su seleccion
Precio y disponibilidad se confirman por WhatsApp según stock, modelo y lugar de entrega.
Cotizar por WhatsApp
| Código | Modelo | Ø impeler mm | Para pot HP | Ø Succión / descarga | Caudal máx. / altura mín. (L/min x m) | Caudal / altura a media curva (L/min x m) | Altura máx. a caudal cero (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120501 | PA 40/16 (3500rpm) | 174 | 12,5 | 2" 1 1/2" | 810 x 35 | 540 x 52 | 59 |
| 120502 | PA 40/20 (3500rpm) | 214 | 25 | 2" 1 1/2" | 840 x 60 | 660 x 80 | 90 |
| 120504 | PA 40/26 (3500rpm) | 245 | 40 | 2" 1 1/2" | 840 x 105 | 720 x 110 | 125 |
| 120505 | PA 50/16 (3500rpm) | 174 | 25 | 2 1/2" 2" | 1800 x 42 | 1320 x 55 | 62 |
| 120506 | PA 50/20 (3500rpm) | 214 | 40 | 2 1/2" 2" | 1710 x 65 | 1440 x 75 | 94 |
| 120508 | PA 50/26 (3500rpm) | 264 | 75 | 2 1/2" 2" | 1710 x 85 | 1320 x 100 | 138 |
| 120515 | PA 65/16 (3500rpm) | 174 | 40 | 3" 2" | 2700 x 37 | 1500 x 56 | 63 |
| 120509 | PA 65/20H (3500rpm) | 195 | 50 | 3" 2" | 3000 x 45 | 1800 x 65 | 78 |
| 120510 | PA 65/26 (3500rpm) | 264 | 125 | 3" 2" | 3120 x 102 | 3000 x 118 | 145 |
| 120511 | PA 80/20 (3500rpm) | 214 | 100 | 4" 3" | 4800 x 65 | 4200 x 75 | 90 |











