Detalle de producto
Encuentra el producto adecuado para tu necesidad
Barnes


Bombas IU 1800-3480 RPM
Precio y disponibilidad se confirman por WhatsApp según stock, modelo y lugar de entrega.
Cotizar por WhatsApp
Aplicaciones
- Distribución de agua en unidades residenciales
- Equipos de trabajo pesado y continuo
- Extracción de agua de pozos llanos y profundos
- Industria Minera
- Industria Petroquímica
- Industria Química
- Lavado a presión de maquinaria
- Lavado de establos
- Llenado de tanques elevados
- Llenado tanque bajo-tanque alto
- Recirculación de agua en torres de enfriamiento
- Riego por aspersión
- Equipos ECI para Combatir el fuego Sistemas de presión
| Material | Hierro fundido |
|---|---|
| Caudal | hasta 2300 gpm |
| Presión | hasta 137 mca |
| Succión | hasta 8” |
| Descarga | hasta 6” |
| Potencia | hasta 200 Hp |
| Impulsor | acero inox. (opcional) EJE LIBRE |
| Modelo | Ref | Ø Succión | Ø Descarga | Etapas | H MÁX. (mca) * | Q MÁX. (gpm) ** | Velocidad (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBA IU 065x040x315 | 1k0408 | 2 1/2″B | 1 1/2″B | 1 | 57 | 118 | 1800 |
| BOMBA IU 065x050x315 | 1k0413 | 2 1/2″B | 2″B | 1 | 56 | 235 | 1800 |
| BOMBA IU 080x065x315 | 1k0418 | 3″B | 2 1/2″B | 1 | 56 | 335 | 1800 |
| BOMBA IU 100x080x315 | 1k0422 | 4″B | 3″B | 1 | 57 | 540 | 1800 |
| BOMBA IU 125x100x315 | 1k0425 | 5″B | 4″B | 1 | 55 | 840 | 1800 |
| BOMBA IU 125x100x400 | 1k0426 | 5″B | 4″B | 1 | 84 | 837 | 1800 |
| BOMBA IU 150x125x315 | 1k0428 | 6″B | 5″B | 1 | 54 | 1120 | 1800 |
| BOMBA IU 150x125x400 | 1k0429 | 6″B | 5″B | 1 | 82 | 1299 | 1800 |
| BOMBA IU 200x150x250 | 1k0430 | 8″B | 6″B | 1 | 33 | 2245 | 1800 |
| BOMBA IU 200x150x315 | 1k0431 | 8″B | 6″B | 1 | 50 | 2289 | 1800 |
| BOMBA IU 200x150x400 | 1k0432 | 8″B | 6″B | 1 | 83 | 2289 | 1800 |
| Modelo | Ref | Ø Succión | Ø Descarga | Etapas | H MÁX. (mca) * | Q MÁX. (gpm) ** | Velocidad (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBA IU 040x025x160 | 1k0400 | 1 1/2″B | 1″B | 1 | 60 | 92 | 3480 |
| BOMBA IU 040x025x200 | 1k0401 | 1 1/2″B | 1″B | 1 | 92 | 101 | 3480 |
| BOMBA IU 050x032x160 | 1k0402 | 2″B | 1 1/4″B | 1 | 58 | 150 | 3480 |
| BOMBA IU 050x032x200 | 1k0403 | 2″B | 1 1/4″B | 1 | 98 | 172 | 3480 |
| BOMBA IU 050x032x250 | 1k0404 | 2″B | 1 1/4″B | 1 | 150 | 110 | 3480 |
| BOMBA IU 065x040x160 | 1k0405 | 2 1/2″B | 1 1/2″B | 1 | 59 | 189 | 3480 |
| BOMBA IU 065x040x200 | 1k0406 | 2 1/2″B | 1 1/2″B | 1 | 95 | 233 | 3480 |
| BOMBA IU 065x040x250 | 1k0407 | 2 1/2″B | 1 1/2″B | 1 | 152 | 216 | 3480 |
| BOMBA IU 065x050x125 | 1k0409 | 2 1/2″B | 2″B | 1 | 39 | 339 | 3480 |
| BOMBA IU 065x050x160 | 1k0410 | 2 1/2″B | 2″B | 1 | 56 | 370 | 3480 |
| BOMBA IU 065x050x200 | 1k0411 | 2 1/2″B | 2″B | 1 | 90 | 484 | 3480 |
| BOMBA IU 065x050x250 | 1k0412 | 2 1/2″B | 2″B | 1 | 142 | 440 | 3480 |
| BOMBA IU 080x065x125 | 1k0414 | 3″B | 2 1/2″B | 1 | 37 | 599 | 3480 |
| BOMBA IU 080x065x160 | 1k0415 | 3″B | 2 1/2″B | 1 | 53 | 634 | 3480 |
| BOMBA IU 080x065x200 | 1k0416 | 3″B | 2 1/2″B | 1 | 91 | 643 | 3480 |
| BOMBA IU 080x065x250 | 1k0417 | 3″B | 2 1/2″B | 1 | 144 | 638 | 3480 |
| BOMBA IU 100x080x160 | 1k0419 | 4″B | 3″B | 1 | 56 | 1013 | 3480 |
| BOMBA IU 100x080x200 | 1k0420 | 4″B | 3″B | 1 | 85 | 969 | 3480 |
| BOMBA IU 100x080x250 | 1k0421 | 4″B | 3″B | 1 | 138 | 1013 | 3480 |
| BOMBA IU 125x100x200 | 1k0423 | 5″B | 4″B | 1 | 83 | 1629 | 3480 |
| BOMBA IU 125x100x250 | 1k0424 | 5″B | 4″B | 1 | 135 | 1629 | 3480 |
| BOMBA IU 150x125x250 | 1k0427 | 6″B | 5″B | 1 | 137 | 2201 | 3480 |











