Detalle de producto
Encuentra el producto adecuado para tu necesidad
Barnes


Bombas caracol (CE / DE / EE / EEP)
Precio y disponibilidad se confirman por WhatsApp según stock, modelo y lugar de entrega.
Cotizar por WhatsApp
Aplicaciones
- Aprovisionamiento de aguas limpias
- Lavado de establos
- Llenado de tanques elevados
- Llenado de tanques y bebederos
- Llenado tanque bajo-tanque alto
- Plantas de tratamiento
- Recirculación de agua en piscinas
- Recirculación de agua en torres de enfriamiento
- Refrigeración de maquinaria /
- Circuitos de recirculación
- Riego por aspersión
- Riego por goteo
- Sistemas de presión
| Motor | Eléctrico |
|---|---|
| Material | Hierro fundido / Plástico noryl |
| Caudal | hasta 95 gpm |
| Presión | hasta 32 mca |
| Succión | hasta 1-1/2” |
| Descarga | hasta 1-1/2” |
| Potencia | 1/4 Hp – 2,0 Hp MONOBLOQUE |
| Modelo | Ref. | Succión | Descarga | Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | H max. (mca) | Q max. (gpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 2-1 | 1A0074 | 1″ NPT | 1″ NPT | 3.68 in | 0.25 | 1 | 110/220 | 14 | 31 |
| DE 1 5-1 | 1A0077 | 1 1/4” NPT | 1″ NPT | 4.85 in | 0.5 | 1 | 110/220 | 22 | 35 |
| DE 1 10-1 | 1A0079 | 1 1/4” NPT | 1″ NPT | 5.15 in | 1 | 1 | 110/220 | 32 | 47 |
| EE 1.5 10-1 | 1A0083 | 1 1/2″ NPT | 1 1/2″ NPT | 4.40 in | 1 | 1 | 110/220 | 24 | 91 |
| EE 1.5 15-1 | 1A0084 | 1 1/2″ NPT | 1 1/2″ NPT | 4.80 in | 1.5 | 1 | 110/220 | 27 | 93 |
| EE 1.5 20-1 | 1A0085 | 1 1/2″ NPT | 1 1/2″ NPT | 5.15 in | 2 | 1 | 110/220 | 32 | 95 |
| EEP 1.5 10-1 | 1A0083P | 1 1/2″ NPT | 1 1/2″ NPT | 4.40 in | 1 | 1 | 110/220 | 24 | 91 |
| EEP 1.5 15-1 | 1A0084P | 1 1/2″ NPT | 1 1/2″ NPT | 4.80 in | 1.5 | 1 | 110/220 | 27 | 93 |
| EEP 1.5 20-1 | 1A0085P | 1 1/2″ NPT | 1 1/2″ NPT | 5.15 in | 2 | 1 | 110/220 | 32 | 95 |
| EEP 1.5 10-1 | 1A0083PV | 1 1/2″ NPT | 1 1/2″ NPT | 4.40 in | 1 | 1 | 110/220 | 24 | 91 |
| EEP 1.5 15-1 | 1A0084PV | 1 1/2″ NPT | 1 1/2″ NPT | 4.80 in | 1.5 | 1 | 110/220 | 27 | 92 |
| EEP 1.5 20-1 | 1A0085PV | 1 1/2″ NPT | 1 1/2″ NPT | 5.15 in | 2 | 1 | 110/220 | 32 | 95 |











