Saltar al contenido

Detalle de producto

Encuentra el producto adecuado para tu necesidad

Aplicaciones

  • Aprovisionamiento de aguas limpias
  • Lavado de establos
  • Llenado de tanques elevados
  • Llenado de tanques y bebederos
  • Llenado tanque bajo-tanque alto
  • Plantas de tratamiento
  • Recirculación de agua en piscinas
  • Recirculación de agua en torres de enfriamiento
  • Refrigeración de maquinaria /
  • Circuitos de recirculación
  • Riego por aspersión
  • Riego por goteo
  • Sistemas de presión
Características
MotorEléctrico
MaterialHierro fundido / Plástico noryl
Caudalhasta 95 gpm
Presiónhasta 32 mca
Succiónhasta 1-1/2”
Descargahasta 1-1/2”
Potencia1/4 Hp – 2,0 Hp MONOBLOQUE
Modelos
ModeloRef.SucciónDescargaImpulsorPotencia (hp)FasesVoltaje (V)H max. (mca)Q max. (gpm)
CE 1 2-11A00741″ NPT1″ NPT3.68 in0.251110/2201431
DE 1 5-11A00771 1/4” NPT1″ NPT4.85 in0.51110/2202235
DE 1 10-11A00791 1/4” NPT1″ NPT5.15 in11110/2203247
EE 1.5 10-11A00831 1/2″ NPT1 1/2″ NPT4.40 in11110/2202491
EE 1.5 15-11A00841 1/2″ NPT1 1/2″ NPT4.80 in1.51110/2202793
EE 1.5 20-11A00851 1/2″ NPT1 1/2″ NPT5.15 in21110/2203295
EEP 1.5 10-11A0083P1 1/2″ NPT1 1/2″ NPT4.40 in11110/2202491
EEP 1.5 15-11A0084P1 1/2″ NPT1 1/2″ NPT4.80 in1.51110/2202793
EEP 1.5 20-11A0085P1 1/2″ NPT1 1/2″ NPT5.15 in21110/2203295
EEP 1.5 10-11A0083PV1 1/2″ NPT1 1/2″ NPT4.40 in11110/2202491
EEP 1.5 15-11A0084PV1 1/2″ NPT1 1/2″ NPT4.80 in1.51110/2202792
EEP 1.5 20-11A0085PV1 1/2″ NPT1 1/2″ NPT5.15 in21110/2203295
937 289 842 · 904 927 313
Lun-Vie 8:00 am – 6:00 pm · Sáb 8:30 am – 1:00 pm
gcomercial.dominiosh2o@gmail.com
Despachos a todo el Perú